[Usage] - Horaires d'usage des véhicules
Suivi horaires d’usage des véhicules
Cette fonctionnalité vous permet de visualiser, heure par heure, les périodes d’activité de chaque véhicule de votre flotte pour une journée donnée.
🗓️ Sélection de la date
En haut de l’écran, vous pouvez choisir une date pour consulter l’historique d’usage des véhicules.
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans les jours.
🚗 Liste des véhicules affichés
Chaque ligne représente un véhicule, avec les informations suivantes :
- Immatriculation : plaque du véhicule
- Modèle : marque, modèle et photo
- Énergie : type de carburant (essence, diesel, hybride, électrique…)
- VIN : numéro d’identification du véhicule (Vehicle Identification Number)
📊 Visualisation de l’usage horaire
À droite de chaque véhicule, une ligne temporelle (de 0h à 23h59) indique les plages d’utilisation :
- 🟦 Barres bleues : périodes d’activité détectées (moteur allumé ou mouvement)
- ⬜ Zones blanches : période sans utilisation
Cela vous permet de repérer facilement :
- les véhicules inactifs
- les pics d’usage
- les plages horaires creuses
🔍 Options d’affichage
- Recherche : filtrez par plaque ou modèle
- Vue journalière : affichage global (par défaut)
- Vue détaillée : pour des informations supplémentaires (ex. durée exacte)
- Légende : pour comprendre les codes couleur et états d’usage
- Fuseau horaire : indiqué en haut à droite (ex. Europe/Paris UTC+2)
- Export : exportez les données en CSV/Excel pour analyse externe
💾 Exemple de fichier exporté (Excel ou CSV)
| Immat | Date | Distance (km) | Heure de début | Heure de fin | Durée (min) | Durée (h/min) | Indicateur trajet | Jour de la semaine | Jour férié | Distance jour (somme) | Distance jour (delta) | % trajets / delta | Qualité détection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-123-CD | 27-09-2025 | 2.00 | 2025-09-27 10:47:40 | 2025-09-27 10:52:40 | 5.00 | 05min | Premier | Samedi | Non | 106.00 | 106.00 | 0.00 | Haute |
| AB-123-CD | 27-09-2025 | 22.00 | 2025-09-27 10:56:10 | 2025-09-27 11:17:50 | 21.67 | 22min | Trajet journée | Samedi | Non | 106.00 | 106.00 | 0.00 | Haute |
| AB-123-CD | 27-09-2025 | 28.00 | 2025-09-27 11:53:00 | 2025-09-27 12:24:00 | 31.00 | 31min | Trajet journée | Samedi | Non | 106.00 | 106.00 | 0.00 | Haute |
| AB-123-CD | 27-09-2025 | 1.00 | 2025-09-27 13:51:20 | 2025-09-27 13:55:50 | 4.50 | 05min | Trajet journée | Samedi | Non | 106.00 | 106.00 | 0.00 | Haute |
| AB-123-CD | 27-09-2025 | 27.00 | 2025-09-27 16:16:40 | 2025-09-27 16:45:20 | 28.67 | 29min | Trajet journée | Samedi | Non | 106.00 | 106.00 | 0.00 | Haute |
| AB-123-CD | 27-09-2025 | 2.00 | 2025-09-27 16:50:10 | 2025-09-27 16:55:10 | 5.00 | 05min | Trajet journée | Samedi | Non | 106.00 | 106.00 | 0.00 | Haute |
| AB-123-CD | 27-09-2025 | 20.00 | 2025-09-27 18:53:10 | 2025-09-27 19:14:20 | 21.17 | 21min | Trajet journée | Samedi | Non | 106.00 | 106.00 | 0.00 | Haute |
| AB-123-CD | 27-09-2025 | 4.00 | 2025-09-27 19:22:40 | 2025-09-27 19:31:10 | 8.50 | 09min | Dernier | Samedi | Non | 106.00 | 106.00 | 0.00 | Haute |
💡 Cas d’usage
- Identifier les véhicules sous-utilisés
- Vérifier les trajets en horaires non autorisés
- Optimiser la rotation des véhicules dans une flotte partagée